Verbandsgruppe21- Hamburg e. V

Landesverband des Deutschen Skatverbandes e. V.

Startseite

Vereine

Liga

Ergebnisse

Termine

Präsidium

Statuten

Einzelmeisterschaft Mannschaftsmeisterschaft Damenpokal Winterpokal Vorstände-Turnier Meister der Meister
    Sommerpokal Hamburg Pokal   Tandemmeisterschaft

Hamburg Pokal - 27.11.2011

 

  Hamburg Pokal 2011              
Ra
ng
Name, Vorname Verein Gesamt-
Punkte
G
Sp
V
Sp
1.
Serie
2.
Serie
3.
Serie
1 Wolter Gerd Lur up im  Lurup 4132 39 4 1597 1273 1262
2 Johannsen ohne 4117 31 4 1775 1452 890
3 Steinwender Rainer Nienbüttel 4094 35 4 1739 1097 1258
4 Schilling Hans Lur up im  Lurup 4027 42 6 1450 856 1721
5 Sasse Heinrich Pic. Bel. Winsen 3974 34 0 1132 1618 1224
6 Kujas Lothar Hansa Hamburg 3909 40 7 994 1140 1775
7 Gloy Werner TURA Asse Nor. 3791 34 2 861 1794 1136
8 Brenner, Gerhard Risik.Havighorst 3749 35 4 1222 840 1687
9 Mäckelmann Hans-Georg ohne 3698 40 5 1696 740 1262
10 Neumann Horst Elbe Asse 3691 40 5 1461 1590 640
11 Laude André Hansa Hamburg 3662 42 8 1066 1514 1082
12 Nierenz Helmut Alsterbuben 3639 33 4 929 1581 1129
13 Protte Harald Scharpenmoor 3512 36 3 1426 1006 1080
14 Evers Sibylle Elmenhorst 3443 38 8 869 1165 1409
15 Rump Thomas Pic. Bel. Winsen 3436 30 6 1338 1293 805
16 Matthiessen Christa Ohne Rauch ge. 3425 28 2 1058 1254 1113
17 Sternberg Siegfried Pic. Bel. Winsen 3337 33 3 943 896 1498
18 Bassier Ajubi Hansa Hamburg 3321 39 14 1510 1143 668
19 Veddermann Gisela Hummel Hummel 3303 38 7 760 1030 1513
20 Graubaum Volker Wandsb. Zocker 3300 33 5 622 1353 1325
21 Lang Heinz Elbe Asse 3267 37 8 1001 918 1348
22 Kastenholz Björn Lur up im  Lurup 3235 34 6 1044 1221 970
22 Mainka Gregor Bubenstolz 3235 30 1 799 1432 1004
24 Schulz Walter Wellingsbüttel 3231 37 5 1022 899 1310
25 Lesch Manfred Ohne Rauch ge. 3230 31 1 1187 1122 921
26 Braun Dieter Pik As 3200 31 6 1038 1404 758
27 Hass Klaus Einer geht noch 3161 26 3 755 1372 1034
28 Elvers Gudrun Paloma Asse 3133 26 2 1617 876 640
29 Dwinger Niels Paloma Asse 3129 37 9 1099 1125 905
30 Witt Günther Ohne Rauch ge. 3112 22 1 1055 891 1166
31 Lucke Jörg Lur up im  Lurup 3089 33 9 990 1304 795
32 Bruhn Peter Bahrenfeld. Asse 3082 27 3 918 993 1171
33 Kwjatek Jan GSV 3051 26 3 1358 596 1097
34 Jablonsky Harald Bubenstolz 3007 25 2 1031 878 1098
35 Thorwarth Uschi Paloma Asse 2952 28 4 1566 972 414
36 Schulz Horst ohne 2925 26 2 790 983 1152
37 Beust Wolfgang Pik As 2896 32 5 498 1429 969
38 Bohm Mario Lur up im  Lurup 2894 37 9 1235 1362 297
39 Sydau Walter Harmonie 2876 29 5 741 1333 802
40 Von Hacht Gunda Elmenhorst 2869 30 6 894 1246 729
41 Hartmann Ernst-Hermann Pic. Bel. Winsen 2802 24 4 852 1366 584
42 Rikowski Sigmar Delingsdorf 2772 30 8 1353 725 694
43 Böckmann Monika ohne 2762 27 1 1209 679 874
44 Prellwitz Manfred Einer geht noch 2712 29 6 718 780 1214
45 Bohnsack Elke Wandsb. Zocker 2695 22 4 1091 1136 468
46 Schulitz Gabriele Elbe Asse 2690 28 5 70 1715 905
47 Schernat Jürgen ohne 2654 22 2 528 921 1205
48 Klein Peter Wandsb. Zocker 2644 24 4 914 623 1107
49 Mielke Gottfried Pik As 2636 28 4 1163 464 1009
50 Schmickaly Lothar Pik As 2622 33 8 764 859 999
51 Guth Rüdiger Harmonie 2596 22 1 1 1476 1119
52 Eckhof Volker Harb. Skatfreunde 2594 31 8 1604 746 244
53 Jablonsky Petra Bubenstolz 2589 26 7 1477 460 652
54 Götsch Helga Hummel Hummel 2584 25 2 764 979 841
55 Hubener Uwe Einer geht noch 2568 25 5 873 681 1014
56 Eberwein Dirk Elmenhorst 2535 29 7 1121 440 974
57 Wiekhorst Andreas Pik As 2528 22 4 1149 370 1009
58 Heitmann Walter Pik As 2478 29 10 989 652 837
59 Jochens Heinz Elbe Asse 2468 23 2 1212 636 620
60 Eppinger Harald Wellingsbüttel 2404 29 8 1016 894 494
61 Verstraaten Marion Lur up im  Lurup 2366 25 7 849 536 981
62 Binder Georg Viktoria Asse 2283 20 3 708 533 1042
63 Borowski Kay Hansa Hamburg 2260 33 9 1057 213 990
64 Schotmann Klaus Bahrenfeld. Asse 2257 27 7 803 614 840
65 Lassen Meinert Alsterbuben 2247 29 13 1078 510 659
65 Röhrs Manfred Risik.Havighorst 2247 25 4 789 672 786
67 Sell Ernst-Martin Pik As 2234 29 7 372 727 1135
68 Jürs Andreas Paloma Asse 2222 22 7 551 1083 588
69 Ross Heinz Alt & Jung 2201 29 10 650 725 826
70 Schlue Werner Wandsb. Zocker 2184 26 6 800 616 768
71 Grimm Günter Pik As 2174 25 9 962 703 509
72 Rimmler Peter Hummel Hummel 2154 42 14 358 999 797
73 Speckels Frank Pik As 2139 30 10 460 1548 131
74 Beck Manfred Hansa Hamburg 2120 34 12 606 197 1317
74 Berg Monika Elbe Asse 2120 17 2 748 735 637
76 Barisch Heinz GSV 2071 19 5 476 742 853
77 Arp Horst Pik As 2060 27 9 377 681 1002
78 Reich Anja Pic. Bel. Winsen 2022 25 11 941 421 660
79 Broszeit Hans-Joachim Bubenstolz 1989 19 3 511 528 950
80 Niewalda Uwe Bubenstolz 1937 23 8 803 365 769
81 Rehmke Dieter 1.SC Silberstedt 1933 21 5 187 932 814
82 Kebernik Ellen Hansa Hamburg 1932 27 10 649 1073 210
83 Kischkel Jürgen ohne 1781 21 5 751 422 608
84 Stolt Michael Paloma Asse 1680 28 9 -212 381 1511
85 Lass Hendrik Tisch 1 1675 19 6 858 216 601
86 Gripp Holger ohne 1597 18 4 745 517 335
87 Kohrs Hans-Joachim Bubenstolz 1533 19 9 943 -79 669
88 Horn Jan Paloma Asse 1467 29 11 -121 846 742
89 Hurma-Schäfer Tanja Paloma Asse 0 0 0 0 0  

 

[nach oben]