Verbandsgruppe21- Hamburg e. V

Landesverband des Deutschen Skatverbandes e. V.

Startseite

Vereine

Liga

Ergebnisse

Termine

Präsidium

Statuten

Einzelmeisterschaft Mannschaftsmeisterschaft Damenpokal Winterpokal Vorstände-Turnier Meister der Meister
    Sommerpokal Hamburg Pokal   Tandemmeisterschaft

 Einzelmeisterschaft in der VG 21-Hamburg e. V. vom 11./12.02.2012

Ergebnisse Herren

 

Ra
ng
Name, Vorname Verein Gesamt-
Punkte
G
Sp
V
Sp
1.
Serie
2.
Serie
3.
Serie
4.
Serie
5.
Serie
6.
Serie
7.
Serie
8.
Serie
1 Kraft Thomas Hansa Hamburg 9779 93 5 1818 1501 1509 1219 1175 492 908 1157
2 Krohn Hauke Tisch 1 9449 79 4 1022 943 1688 1323 608 1130 1174 1561
3 Drost Bernhard Wellingsbüttel 9395 84 7 1422 781 1495 1278 905 947 1263 1304
4 Sander Jürgen Hummel Hummel 9351 90 10 1183 1192 300 2127 1575 992 1178 804
5 Schröder Bernd Elmenhorst 8864 102 21 1021 987 801 1477 1409 1324 1056 789
6 Nittel Holger Hansa Hamburg 8850 92 16 1100 1432 1275 1286 896 1432 796 633
7 Krzyz Bernd Hummel Hummel 8763 75 10 1101 773 1367 841 1272 1274 1364 771
8 Nickel Helmut Wandsb. Zocker 8752 87 18 1166 1418 1143 768 320 1261 1442 1234
9 Kujas Lothar Hansa Hamburg 8655 98 21 1195 539 994 784 1353 923 1500 1367
10 Minauschke Stephan Lur up im SV Lurup 8640 94 16 840 1105 1468 1223 876 822 1367 939
11 Rösing Günther Billst. Lausbuben 8630 87 11 1026 1508 1075 1298 758 1311 735 919
12 Acker Thomas Elmenhorst 8571 86 15 980 846 1813 986 991 1512 727 716
13 Rump Thomas Picco Bello 8508 77 10 764 1321 1149 1546 936 853 558 1381
14 Krohn Thomas Hansa Hamburg 8499 82 9 1041 863 1258 957 1566 985 870 959
15 Lass Hendrik Tisch 1 8498 76 10 888 1373 987 1071 1061 913 940 1265
16 Dreeßen Toni Wandsetal 8496 84 8 1261 1406 196 986 873 877 1224 1673
17 Grimm Günter Pik As Rahlstedt 8483 81 11 1654 1106 271 1163 767 1331 1126 1065
18 Protte Harald TURA Asse 8432 83 10 1101 1303 1548 638 623 1164 1296 759
19 Urbat Siegfried Pik As Rahlstedt 8384 73 10 602 1452 882 943 1104 1417 1476 508
20 Rieper Dennis Bergedorf West 8343 94 18 1354 1833 467 581 1269 1318 536 985
21 Roocks Michael Alsterbuben 8331 90 16 847 1211 46 1129 839 2047 1124 1088
22 Felsch H.-D. Hansa Hamburg 8283 92 20 566 1866 864 1451 1102 883 819 732
23 Rieper Björn Stichlinge Barsb. 8246 79 12 850 651 780 1012 1121 1514 1236 1082
24 Prochnau Siegfried Glash. Marktasse 8204 82 8 967 1120 1001 725 1212 1235 686 1258
25 Lühr Sascha Stichlinge Barsb. 8169 82 11 899 774 952 636 1555 709 1187 1457
26 Wilhelms Dirk Elmenhorst 8126 93 17 707 2183 971 828 1140 999 1121 177
27 Marquardt Dietmar Skatfr. Bramfeld 8102 70 6 980 978 703 1217 1103 906 1185 1030
28 Vespermann Helmut Lur up im SV Lurup 8060 74 9 1013 586 872 1154 608 1392 843 1592
29 Kloss Fred Hansa Hamburg 8043 82 13 1257 790 1050 1717 712 739 789 989
30 Seemann Detlef Grand Ouvert 75 8035 89 17 1052 1291 584 1093 773 1500 689 1053
31 Hesse Dirk Herz 7 Duvenst. 8005 89 13 967 1579 797 526 1267 832 1031 1006
32 Schermat Jürgen Pik As Rahlstedt 7976 78 13 110 1278 1494 1341 568 831 978 1376
33 Oltmanns Rüdiger Hansa Hamburg 7964 79 10 1197 1171 642 1508 676 1252 624 894
34 Kränkel Walter Glückliche Buben 7952 84 10 545 1442 881 978 216 899 1902 1089
35 Dwinger Niels Paloma Asse 7942 88 16 1373 973 873 1095 664 1479 758 727
36 Wiese Lutz Lur up im SV Lurup 7928 85 16 506 1209 1350 1318 747 774 1348 676
37 Nottbohm Joachim TURA Asse 7908 88 16 786 756 899 1030 882 1118 1064 1373
38 Hoffmann Peter Lur up im SV Lurup 7888 77 12 1192 838 1288 1307 814 534 631 1284
39 Laude André Hansa Hamburg 7807 101 29 423 1511 924 734 853 610 1246 1506
40 Mielke Gottfried Pik As Rahlstedt 7800 89 17 689 1548 1152 559 821 1103 1234 694
41 Krause Michael Herz 7 Duvenst. 7764 81 13 811 -76 1287 1277 1469 747 1020 1229
42 Rakel Armin Hansa Hamburg 7665 82 15 441 1013 1096 955 1283 677 934 1266
43 Zorneke Klaus Billst. Lausbuben 7648 71 10 1482 1233 946 1130 677 426 987 767
44 Fuhrmann Frank Paloma Asse 7565 70 8 615 403 922 1150 864 1106 1205 1300
45 Voss Helge Grand Ouvert 75 7535 84 17 1182 794 588 1324 713 399 957 1578
46 Schröder Renald Bahrenfeld. Asse 7473 70 8 675 1077 669 1199 756 1040 755 1302
47 Steffen Jochen TURA Asse 7436 71 13 1109 661 831 1482 767 470 1527 589
48 Wolf Fabian Hansa Hamburg 7374 70 6 1435 524 1100 770 1078 1026 772 669
49 Bischoff Pascal HSV 7350 89 19 1045 652 604 227 1372 809 762 1879
50 Immig Andreas TURA Asse 7346 83 15 575 854 1225 1086 1230 940 785 651
51 Jürs Andreas Paloma Asse 7314 79 13 1086 1225 323 1203 586 1003 1094 794
52 Ajubi Bassier Hansa Hamburg 7223 97 28 1906 897 1371 521 436 642 892 558
53 Ansorge Hubert Hansa Hamburg 7219 73 11 1125 1215 733 779 880 870 1182 435
54 Jessen Uwe Victoria Asse 7218 76 8 824 1165 950 349 1142 871 907 1010
55 Eberwein Dirk Elmenhorst 7210 73 13 2006 389 1115 961 1123 786 835 -5
56 Stahlkopf Jürgen Paloma Asse 7201 66 7 817 1189 360 845 1436 974 727 853
57 Köppe Peter Elmenhorst 7106 77 14 754 1252 1031 1210 719 911 822 407
58 Rüdiger Jens HSV 7079 85 19 1193 291 903 850 586 1004 1453 799
59 Diekmann Peter Bille Bub. Reinb. 7073 84 19 1179 626 667 562 1325 841 949 924
60 Schotmann Klaus Bahrenfeld. Asse 7067 76 15 1087 764 974 592 1116 567 1204 763
61 Franck Wolfgang Billst. Lausbuben 7055 70 12 924 847 208 1062 1203 1061 1133 617
62 Neumann Lutz 61 Geld 7039 91 25 314 983 1344 304 1209 647 1056 1182
63 Graubaum Volker Wandsb. Zocker 7027 84 25 541 538 1393 529 606 1094 1427 899
64 Vlasis Franz Skatfr. Bramfeld 6990 78 12 679 742 985 870 1527 723 1060 404
65 Rieper Thorsten Grand Ouvert 75 6906 56 8 331 868 753 1055 947 1117 1306 529
66 Dohse Michael Wandsetal 6826 66 14 553 974 406 1069 1350 869 623 982
67 Barenscheer Peter Glückliche Buben 6818 75 13 373 1194 1109 757 977 955 601 852
68 Valentin Peter Skatfr. Bramfeld 6793 63 12 1119 613 657 1685 767 902 523 527
69 Andrews Wolfgang Alsterbuben 6768 78 17 436 572 935 744 763 1038 1378 902
70 Jablonsky Harald Bubenstolz 6734 74 16 994 1139 1440 1115 215 627 293 911
71 Gebhardt H.-G. Norderstedter Tr. 6733 68 11 508 356 619 946 838 773 1355 1338
72 Fey Jochen Stichlinge Barsb. 6693 77 15 896 416 591 824 967 1111 1154 734
73 Eppinger Harald Wellingsbüttel 6649 78 21 513 987 1438 461 634 1233 809 574
74 Gabelenz H.-W. Norderstedter Tr. 6609 68 16 241 650 1197 651 1033 1367 705 765
75 Hergst Ole TURA Asse 6600 80 21 631 322 499 821 752 1165 1592 818
75 Schröder Peter Paloma Asse 6600 61 8 895 1348 647 610 853 669 401 1177
77 Kastenholz Björn Lur up im SV Lurup 6596 72 12 639 462 1047 1058 1166 344 933 947
78 Adler Bodo Grand Ouvert 75 6511 65 13 477 1389 390 1018 779 342 1315 801
79 Szymczak Bernd Wandsb. Zocker 6469 70 13 825 646 10 1031 1099 1377 906 575
80 Tolasch Christian Lohbrügge 6397 67 19 1068 701 1028 869 1456 840 -23 458
81 Petersen Christoph TURA Asse 6291 63 11 763 647 811 1231 442 928 796 673
82 Beck Manfred Hansa Hamburg 6258 77 26 775 746 495 937 848 1001 438 1018
83 Mäckelmann H.-G. Hummel Hummel 6062 90 31 779 256 1204 124 888 553 1367 891
84 Fink Wolfgang HSV 6010 72 22 282 678 1132 1056 621 807 556 878
85 Jännert Daniel Hansa Hamburg 5977 65 12 508 913 971 865 950 501 656 613
86 Kohrs Joachim Bubenstolz 5826 59 13 971 412 677 703 1026 570 886 581
87 Binder Georg Victoria Asse 5732 51 9 1300 113 680 512 1052 697 918 460
88 Bernhardt Michael Paloma Asse 5642 64 14 900 647 986 325 1078 572 940 194
89 Wieckhorst Andreas Pik As Rahlstedt 5506 73 23 346 549 1110 1358 512 397 413 821
90 Brohm Jonni Glückliche Buben 5061 48 13 -82 741 724 740 693 548 1002 695
91 Mahler Frank Wandsetal 4436 59 21 750 616 640 214 674 74 682 786

 

 

 

 

[nach oben]


Ergebnisse Damen

 

Ra
ng
Name, Vorname Verein Gesamt-
Punkte
G
Sp
V
Sp
1.
Serie
2.
Serie
3.
Serie
4.
Serie
5.
Serie
6.
Serie
7.
Serie
8.
Serie
1 Thorwarth Ursula Paloma Asse 9736 87 6 1396 923 957 1502 1246 1632 909 1171
2 Auspurg Sabine Wandsetal 8639 101 17 1481 1763 876 1694 1179 315 281 1050
3 Heins Susanne Harmonie Blankenese 8393 84 9 826 1290 1314 512 844 1347 1202 1058
4 v. Hacht Gunda Elmenhorst 8310 85 10 1126 557 1478 1324 532 893 1368 1032
5 Schmitdke Renate Wandsetal 8052 90 19 1166 1070 658 1131 1259 953 1034 781
6 Sundmacher Monika Cuxkarten 7954 76 9 995 1488 1417 687 917 892 606 952
7 Hurma-Schäfer Tanja Paloma Asse 7915 77 11 1058 1034 1134 953 338 1261 1131 1006
8 Oncken Claudia Wandsb. Zocker 7883 79 15 627 1273 656 1221 1014 1038 1007 1047
9 Delfin Anette Bahrenfeld. Asse 7871 79 6 1565 597 587 913 1100 727 1525 857
10 Brey Uschi Wandsetal 7861 85 14 625 891 1426 760 1163 1003 1040 953
11 Lucks Claudia SSV Osdorf 7834 78 13 1258 781 1054 1288 1112 756 438 1147
12 Bock Cathrin Victoria Asse 7822 76 12 1008 1266 910 872 1050 1237 1287 192
13 Schröder Charlotte Cuxkarten 7680 76 15 288 373 1358 1097 1656 1033 945 930
14 Sörensen Birgit Scharpenmoor 7584 81 10 788 753 1211 1100 832 1341 592 967
15 Heuer Kathrin Lur up im SV Lurup 7504 88 21 314 1459 760 744 1454 894 1208 671
15 Wöhl Sigrid Elmenhorst 7504 75 11 1595 726 872 784 1436 567 632 892
15 Verstraaten Marion Lur up im SV Lurup 7504 70 8 1167 1314 744 271 830 1396 1011 771
18 Ziegler Adelia Wandsetal 7488 78 14 1373 1167 412 1166 1143 427 994 806
19 Bell Nadine Bahrenfeld. Asse 7487 81 15 603 663 849 1241 890 1111 729 1401
20 Dietz Anja Wandsetal 7357 73 12 282 1088 1005 1087 930 1154 1062 749
21 Kebernik Ellen Hansa Hamburg 7201 90 24 1340 1015 582 1013 295 489 1110 1357
22 Theißen Ilona Cuxkarten 7184 74 11 590 840 1890 678 747 1042 527 870
23 Veddermann Gisela Hummel Hummel 6990 86 24 1360 386 1091 701 627 1024 657 1144
24 Evers Sibylle Elmenhorst 6967 79 16 318 1524 872 777 721 766 1014 975
25 Reich Anja Picco Bello 6953 91 25 1065 729 1118 853 791 789 460 1148
26 Loth Birgit Lohbrügge 6840 83 18 915 718 868 245 1277 1292 895 630
27 Weiß Iris Wandsetal 6768 63 7 721 1086 728 935 999 705 998 596
28 Elvers Gudrun Paloma Asse 6731 80 18 597 493 1219 1030 625 669 571 1527
29 Thoms Michaela Wandsetal 6713 64 8 954 809 1228 953 1032 782 368 587
30 Mahler Astrid Wandsetal 6676 62 6 870 484 944 732 1093 1283 578 692
31 Göttsch Helga Hummel Hummel 6508 68 9 782 785 510 329 1039 1209 880 974
32 Krug Marion Bahrenfeld. Asse 6399 65 10 1145 509 718 982 1135 619 747 544
33 Wrobel Christel Hummel Hummel 6362 68 13 1548 766 160 666 739 303 1046 1134
34 Fuhrmann Ruth Paloma Asse 6243 69 13 904 916 842 638 724 666 766 787
35 Kirchner C. Bergedorf West 6113 77 20 858 447 742 1202 512 460 1052 840
36 Giessen Marion Hummel Hummel 6045 61 13 272 156 1031 1305 533 981 1120 647
37 Jablonsky Petra Bubenstolz 6022 71 24 874 620 289 629 805 1749 170 886
38 Poseck Edda Herz 7 Duvenst. 5913 76 23 436 375 504 1300 725 608 1013 952
39 Bubolz Bettina Schnakenbek 5826 66 15 814 664 574 878 839 955 598 504
40 Wulff Helga Wandsetal 5183 65 21 426 816 697 386 807 244 707 1100

 

 

 

[nach oben]


Ergebnisse Senioren

 

Ra
ng
Name, Vorname Verein Gesamt-
Punkte
G
Sp
V
Sp
1.
Serie
2.
Serie
3.
Serie
4.
Serie
5.
Serie
6.
Serie
7.
Serie
8.
Serie
1 Mair Wolfgang Lur up im SV Lurup 8301 79 8 794 1372 873 856 1304 1239 706 1157
2 Handke K.-D. Wandsetal 7388 67 7 598 1130 962 1004 1156 1106 505 927
3 Schütt Ottmar König Ludwig 7361 76 10 845 843 1046 846 1072 1125 473 1111
4 Schöttke Ulrich Schnakenbek 7104 76 10 678 1198 1139 630 154 825 1361 1119
5 Sternberg Siegfried Picco Bello 6929 73 10 1568 673 608 895 466 1254 932 533
6 Klages Knut Glückliche Buben 6910 67 9 636 468 1142 960 1034 606 804 1260
7 Witt Günther Ohne Rauch ge. 6790 63 6 1111 761 477 985 1005 841 821 789
8 Kahl Claus Bubenstolz 6612 61 8 556 1301 497 765 1012 870 733 878
9 Schröder Herbert Elmenhorst 6584 69 9 963 506 1216 1095 1055 692 746 311
10 Christ Angelika Lur up im SV Lurup 6529 65 8 634 1049 843 1072 523 828 903 677
11 Eberwein Robert Elmenhorst 6526 74 17 939 955 817 691 1082 389 543 1110
12 Leilich Gerd Wandsetal 6467 68 11 624 806 568 1032 500 820 1212 905
13 Medag Günter Pik As Rahlstedt 6452 61 7 882 600 999 942 770 1051 492 716
14 Matthiessen Christa Ohne Rauch ge. 6448 64 9 1666 706 650 923 290 630 704 879
15 Guth Rüdiger Harmonie Blankenese 6433 63 11 692 816 625 767 1084 926 1079 444
16 Jasnau Gerd Glash. Marktasse 6427 64 11 527 876 364 750 1265 1081 1018 546
17 Kröger Sven Harmonie Blankenese 6329 65 13 599 209 788 946 1077 1004 688 1018
18 Bruhn Peter Bahrenfeld. Asse 6306 80 20 927 798 786 830 584 1089 770 522
19 Winkler Günter Langenhorn.Skfr. 6257 61 13 864 1039 1062 991 623 124 690 864
20 Helms Heinz TURA Asse 6125 60 9 720 632 579 955 964 943 760 572
21 Heitmann Walter Pik As Rahlstedt 6074 63 12 268 645 917 1049 900 692 667 936
22 Lesch Manfred Ohne Rauch ge. 6033 63 8 950 1195 370 464 805 714 604 931
23 Niewalda Uwe Bubenstolz 6032 57 8 979 1388 767 848 798 514 418 320
24 Gloy Werner TURA Asse 5767 58 10 781 871 483 657 876 728 886 485
25 Rimmler Peter Hummel Hummel 5744 73 22 713 191 758 789 464 864 915 1050
26 Sydau Walter Harmonie Blankenese 5702 72 16 900 231 1239 395 507 767 1199 464
27 Krollmann Siegfried Bergedorf West 5581 53 11 642 1171 1054 543 456 256 668 791
28 Seidel Dieter König Ludwig 5523 58 13 544 954 1233 885 917 150 202 638
29 Müller Dietmar Skatfr. Bramfeld 5417 59 14 968 565 787 996 864 199 628 410
30 Radetzki Jürgen Lur up im SV Lurup 5270 49 6 537 350 127 1011 735 685 934 891
31 Meins Manfred Bubenstolz 5171 50 5 773 521 269 446 983 811 476 892
32 Smulewicz Hans Domino 5069 68 24 131 1555 946 324 692 598 -164 987
33 Braun Dieter Pik As Rahlstedt 5046 64 12 496 412 364 521 784 887 990 592
34 Viering Horst Domino 4279 59 18 516 669 511 48 676 844 568 447
35 Wilde Henry Lohbrügge 4116 58 20 14 582 1350 483 552 532 179 424

 

 

[nach oben]